Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2016
Anno stabilito
5000000RMB
capitale
51~100
Dipendenti totali
11% - 20%
Percentuale di esportazione
| marchio : | SANCO |
|---|---|
| Attività di tipo : | fabbricante |
| gamma : | Agente di parti di automobili e motocicli , Apparecchiature per la produzione di cavi |
| Prodotti / servizi : | Macchina raddrizzatrice , Macchina corretta automatica , Pressa idraulica , Raddrizzatrice automatica , Raddrizzatrice CNC , Macchina per la correzione di bozze automatica |
| Dipendenti totali : | 51~100 |
| capitale : | 5000000RMB |
| Anno stabilito : | 2016 |
| Certificati : | ISO9001 , CE |
| indirizzo : | Building No. 7, Phase II of the Feifeng Town Incubation Base, Chaoyang District, Changchun, Jilin, China |
| Informazione commerciale | |
|---|---|
| gamma : | Agente di parti di automobili e motocicli , Apparecchiature per la produzione di cavi |
| Annual Volume vendite (milioni di US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Servizi dell'OEM fornito : | YES |
|---|---|
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 3,000-5,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | Building No. 7, Phase II of the Incubation Base in Fusheng Town, Chaoyang District, Changchun City, Jilin Province |
Iscriviti alla nostra ultima newsletter per ricevere notizie su sconti speciali.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.